п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Позиция в ранжированном списке по проходному высшему приоритету | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) | Информация о предложении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4538707 | 3 | 219 | 212 | 7 | Нет | Да | - | Математика - 72 Русский язык - 73 Физика - 67 | Нет | Нет | Заказчик № 43, предложение № 80410 (мест - 2) |
2 | 4878070 | 1 | 193 | 193 | Да | Да | 1 | Математика - 70 Русский язык - 67 Физика - 56 | Нет | Нет | Заказчик № 43, предложение № 80410 (мест - 2) |
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Позиция в ранжированном списке по проходному высшему приоритету | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) | Информация о предложении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3609913 | 1 | 209 | 209 | Да | Да | 1 | Математика - 70 Русский язык - 67 Информатика - 72 | Нет | Нет | Заказчик № 418, предложение № 10725 (мест - 1) |
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Позиция в ранжированном списке по проходному высшему приоритету | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) | Информация о предложении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4155526 | 1 | 190 | 183 | 7 | Да | Да | 1 | Математика - 70 Русский язык - 58 Химия - 55 | Нет | Нет | Заказчик № 10, предложение № 0282520 (мест - 1) |
Нет заявлений
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Позиция в ранжированном списке по проходному высшему приоритету | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) | Информация о предложении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4711217 | 1 | 222 | 215 | 7 | Да | Да | 1 | Математика - 76 Русский язык - 75 Информатика - 64 | Нет | Нет | Заказчик № 36, предложение № 15 (мест - 2) |
2 | 4013820 | 1 | 208 | 198 | 10 | Да | Да | 2 | Инженерная математика - 40 Русский язык - 88 Техническая физика - 70 | Нет | Нет | Заказчик № 36, предложение № 15 (мест - 2) |
Нет заявлений
Нет заявлений
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Позиция в ранжированном списке по проходному высшему приоритету | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) | Информация о предложении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4084449 | 4 | 186 | 186 | Да | Да | 1 | Математика - 74 Русский язык - 58 Информатика - 54 | Нет | Да | Заказчик № 45, предложение № 6 (мест - 1) |